![]() |
TUT Robocon Club
|
大学 | PIC | AVR | H8 | M16/32 | SH2 | CPLD/FPGA | NotePC |
豊橋技術科学大学 | ATMEGA88/162 | 7044 | |||||
長岡技術科学大学 | |||||||
東京大学 | 3048 | 7045 | ○ | ||||
東京農工大学 | ○ | ○ | 3048,3648 | 7045,7055 | |||
九州大学 | (7045) | ||||||
東北大学 | 3048 | ○ | ○ | ||||
京都大学 | |||||||
名古屋工業大学 | |||||||
三重大学 | |||||||
北見工業大学 | |||||||
金沢工業大学 | ○ | (16tiny) | |||||
湘南工科大学 | |||||||
福岡工業大学 | |||||||
長崎総合科学大学 | |||||||
立命館大学 |